<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  
				<rss version="2.0">
				<channel>
					<title>拉锥机_保偏拉锥机_合束器拉锥机</title>
					<description>深圳光迅通科技有限公司是一家专业致力于光电、光纤通信、传感、激光、自动化等领域的研发、生产、销售及技术咨询服务的国家高新技术认证企业，为客户提供相关领域的制造设备、测试、系统等的解决方案。拥有20年的光纤通讯、工业激光、自动化设备、机械电子等行业的技术和市场积累，能够源源不断的为用户提供相关的产品信息及技术支持，为用户创造价值，与客户长期共同成长发展。</description>
					<link>https://www.szgxt.cn</link>
					<generator>Rss Powered By jizhicms</generator>
					<image>
						<url>https://www.szgxt.cn//Public/Admin/202404189874.png</url>
						<title>拉锥机_保偏拉锥机_合束器拉锥机</title>
						<link>https://www.szgxt.cn</link>
					</image>
					
					<item>
						<title><![CDATA[ 关于我们 ]]></title>
						<link>https://www.szgxt.cn/guanyu.html</link>
						<description><![CDATA[ 深圳光迅通科技有限公司成立于2012年1月，是一家专业致力于光电、光纤通信、传感、激光、自动化等领域的研发、生产、销售及技术咨询服务的国家高新技术认证企业，为客户提供相关领域的制造设备、测试、系统等的解决方案。拥有20年的光纤通讯、工业激光、自动化设备、机械电子等行业的技术和市场积累，能够源源不断的为用户提供相关的产品信息及技术支持，为用户创造价值，与客户长期共同成长发展。

深圳光迅通科技有限公司主要产品有光纤熔融拉锥机、准直器光斑仪生产设备、激光光源（半导体激光光源、宽带光源）、光功率计、，以及相关的大功率和保偏设备等，为光电、光通信、激光、传感等领域的客户提供生产、销售、售后、技术咨询服务，并提供全套可靠的技术解决方案。

本公司拉锥设备在国内市场已经获得了长足的发展，与众多的用户建立了长期的合作，包括北京拓普、上海中科光纤、广东华嘉宇、广东智能机器人、深圳太辰光、深圳光越、深圳腾天昊宇、武汉驿路通、武汉中科、南京慧光、珠海光库、中山普惠鑫、荆门锐泽、青岛光盈、德州越海、华南理工大学，桂林电子科技大学，浙江大学等企业、高校及研究所。

我们秉承一贯的质量第一、诚信服务、技术领先、稳步发展，慎重审视自身的优势以及不足，细致研究市场需求，以自身拥有的强大科技实力、创新研究的精神和健全的售后等优势条件，为光通讯及激光产业发展，贡献我们的力量！ ]]></description>

						<source>拉锥机_保偏拉锥机_合束器拉锥机</source>

						<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 04:58:27 GMT</pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ 公司简介 ]]></title>
						<link>https://www.szgxt.cn/jianjie.html</link>
						<description><![CDATA[ 深圳光迅通科技有限公司成立于2012年1月，是一家专业致力于光电、光纤通信、传感、激光、自动化等领域的研发、生产、销售及技术咨询服务的国家高新技术认证企业，为客户提供相关领域的制造设备、测试、系统等的解决方案。拥有20年的光纤通讯、工业激光、自动化设备、机械电子等行业的技术和市场积累，能够源源不断的为用户提供相关的产品信息及技术支持，为用户创造价值，与客户长期共同成长发展。

深圳光迅通科技有限公司主要产品有光纤熔融拉锥机、准直器光斑仪生产设备、激光光源（半导体激光光源、宽带光源）、光功率计、，以及相关的大功率和保偏设备等，为光电、光通信、激光、传感等领域的客户提供生产、销售、售后、技术咨询服务，并提供全套可靠的技术解决方案。

本公司拉锥设备在国内市场已经获得了长足的发展，与众多的用户建立了长期的合作，包括北京拓普、上海中科光纤、广东华嘉宇、广东智能机器人、深圳太辰光、深圳光越、深圳腾天昊宇、武汉驿路通、武汉中科、南京慧光、珠海光库、中山普惠鑫、荆门锐泽、青岛光盈、德州越海、华南理工大学，桂林电子科技大学，浙江大学等企业、高校及研究所。

我们秉承一贯的质量第一、诚信服务、技术领先、稳步发展，慎重审视自身的优势以及不足，细致研究市场需求，以自身拥有的强大科技实力、创新研究的精神和健全的售后等优势条件，为光通讯及激光产业发展，贡献我们的力量！ ]]></description>

						<source>拉锥机_保偏拉锥机_合束器拉锥机</source>

						<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 04:58:27 GMT</pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ 企业文化 ]]></title>
						<link>https://www.szgxt.cn/wenhua.html</link>
						<description><![CDATA[ 深圳光迅通科技有限公司是一家专业致力于光电、光纤通信、传感、激光、自动化等领域的研发、生产、销售及技术咨询服务的国家高新技术认证企业，为客户提供相关领域的制造设备、测试、系统等的解决方案。拥有20年的光纤通讯、工业激光、自动化设备、机械电子等行业的技术和市场积累，能够源源不断的为用户提供相关的产品信息及技术支持，为用户创造价值，与客户长期共同成长发展。 ]]></description>

						<source>拉锥机_保偏拉锥机_合束器拉锥机</source>

						<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 04:58:27 GMT</pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ 荣誉资质 ]]></title>
						<link>https://www.szgxt.cn/rongyu.html</link>
						<description><![CDATA[ 深圳光迅通科技有限公司是一家专业致力于光电、光纤通信、传感、激光、自动化等领域的研发、生产、销售及技术咨询服务的国家高新技术认证企业，为客户提供相关领域的制造设备、测试、系统等的解决方案。拥有20年的光纤通讯、工业激光、自动化设备、机械电子等行业的技术和市场积累，能够源源不断的为用户提供相关的产品信息及技术支持，为用户创造价值，与客户长期共同成长发展。 ]]></description>

						<source>拉锥机_保偏拉锥机_合束器拉锥机</source>

						<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 04:58:27 GMT</pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ 产品中心 ]]></title>
						<link>https://www.szgxt.cn/shangpin.html</link>
						<description><![CDATA[ 深圳光迅通科技有限公司是一家专业致力于光电、光纤通信、传感、激光、自动化等领域的研发、生产、销售及技术咨询服务的国家高新技术认证企业，为客户提供相关领域的制造设备、测试、系统等的解决方案。拥有20年的光纤通讯、工业激光、自动化设备、机械电子等行业的技术和市场积累，能够源源不断的为用户提供相关的产品信息及技术支持，为用户创造价值，与客户长期共同成长发展。 ]]></description>

						<source>拉锥机_保偏拉锥机_合束器拉锥机</source>

						<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 04:58:27 GMT</pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ 拉锥机 ]]></title>
						<link>https://www.szgxt.cn/Cone-pulling-machine.html</link>
						<description><![CDATA[ 深圳光迅通科技有限公司是一家专业致力于光电、光纤通信、传感、激光、自动化等领域的研发、生产、销售及技术咨询服务的国家高新技术认证企业，为客户提供相关领域的制造设备、测试、系统等的解决方案。拥有20年的光纤通讯、工业激光、自动化设备、机械电子等行业的技术和市场积累，能够源源不断的为用户提供相关的产品信息及技术支持，为用户创造价值，与客户长期共同成长发展。 ]]></description>

						<source>拉锥机_保偏拉锥机_合束器拉锥机</source>

						<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 04:58:27 GMT</pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ 保偏熔接 ]]></title>
						<link>https://www.szgxt.cn/Polarization-maintaining-fusion-welding.html</link>
						<description><![CDATA[ 深圳光迅通科技有限公司是一家专业致力于光电、光纤通信、传感、激光、自动化等领域的研发、生产、销售及技术咨询服务的国家高新技术认证企业，为客户提供相关领域的制造设备、测试、系统等的解决方案。拥有20年的光纤通讯、工业激光、自动化设备、机械电子等行业的技术和市场积累，能够源源不断的为用户提供相关的产品信息及技术支持，为用户创造价值，与客户长期共同成长发展。 ]]></description>

						<source>拉锥机_保偏拉锥机_合束器拉锥机</source>

						<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 04:58:27 GMT</pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ 同轴准直器 ]]></title>
						<link>https://www.szgxt.cn/Coaxial-collimator.html</link>
						<description><![CDATA[ 深圳光迅通科技有限公司是一家专业致力于光电、光纤通信、传感、激光、自动化等领域的研发、生产、销售及技术咨询服务的国家高新技术认证企业，为客户提供相关领域的制造设备、测试、系统等的解决方案。拥有20年的光纤通讯、工业激光、自动化设备、机械电子等行业的技术和市场积累，能够源源不断的为用户提供相关的产品信息及技术支持，为用户创造价值，与客户长期共同成长发展。 ]]></description>

						<source>拉锥机_保偏拉锥机_合束器拉锥机</source>

						<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 04:58:27 GMT</pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ CPS(包层光剥除) ]]></title>
						<link>https://www.szgxt.cn/CPS-(Coating-Light-Removal).html</link>
						<description><![CDATA[ 深圳光迅通科技有限公司是一家专业致力于光电、光纤通信、传感、激光、自动化等领域的研发、生产、销售及技术咨询服务的国家高新技术认证企业，为客户提供相关领域的制造设备、测试、系统等的解决方案。拥有20年的光纤通讯、工业激光、自动化设备、机械电子等行业的技术和市场积累，能够源源不断的为用户提供相关的产品信息及技术支持，为用户创造价值，与客户长期共同成长发展。 ]]></description>

						<source>拉锥机_保偏拉锥机_合束器拉锥机</source>

						<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 04:58:27 GMT</pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ 激光剥光纤涂覆层 ]]></title>
						<link>https://www.szgxt.cn/Laser-stripping-of-optical-fiber-coating-layer.html</link>
						<description><![CDATA[  ]]></description>

						<source>拉锥机_保偏拉锥机_合束器拉锥机</source>

						<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 04:58:27 GMT</pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ 光斑仪 ]]></title>
						<link>https://www.szgxt.cn/Spot-analyzer.html</link>
						<description><![CDATA[ 深圳光迅通科技有限公司是一家专业致力于光电、光纤通信、传感、激光、自动化等领域的研发、生产、销售及技术咨询服务的国家高新技术认证企业，为客户提供相关领域的制造设备、测试、系统等的解决方案。拥有20年的光纤通讯、工业激光、自动化设备、机械电子等行业的技术和市场积累，能够源源不断的为用户提供相关的产品信息及技术支持，为用户创造价值，与客户长期共同成长发展。 ]]></description>

						<source>拉锥机_保偏拉锥机_合束器拉锥机</source>

						<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 04:58:27 GMT</pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ 其它设备 ]]></title>
						<link>https://www.szgxt.cn/Other-devices.html</link>
						<description><![CDATA[ 深圳光迅通科技有限公司是一家专业致力于光电、光纤通信、传感、激光、自动化等领域的研发、生产、销售及技术咨询服务的国家高新技术认证企业，为客户提供相关领域的制造设备、测试、系统等的解决方案。拥有20年的光纤通讯、工业激光、自动化设备、机械电子等行业的技术和市场积累，能够源源不断的为用户提供相关的产品信息及技术支持，为用户创造价值，与客户长期共同成长发展。 ]]></description>

						<source>拉锥机_保偏拉锥机_合束器拉锥机</source>

						<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 04:58:27 GMT</pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ 运动模组及配件 ]]></title>
						<link>https://www.szgxt.cn/ydmzjpj.html</link>
						<description><![CDATA[ 深圳光迅通科技有限公司是一家专业致力于光电、光纤通信、传感、激光、自动化等领域的研发、生产、销售及技术咨询服务的国家高新技术认证企业，为客户提供相关领域的制造设备、测试、系统等的解决方案。拥有20年的光纤通讯、工业激光、自动化设备、机械电子等行业的技术和市场积累，能够源源不断的为用户提供相关的产品信息及技术支持，为用户创造价值，与客户长期共同成长发展。 ]]></description>

						<source>拉锥机_保偏拉锥机_合束器拉锥机</source>

						<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 04:58:27 GMT</pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ 新闻资讯 ]]></title>
						<link>https://www.szgxt.cn/xinwen.html</link>
						<description><![CDATA[ 深圳光迅通科技有限公司是一家专业致力于光电、光纤通信、传感、激光、自动化等领域的研发、生产、销售及技术咨询服务的国家高新技术认证企业，为客户提供相关领域的制造设备、测试、系统等的解决方案。拥有20年的光纤通讯、工业激光、自动化设备、机械电子等行业的技术和市场积累，能够源源不断的为用户提供相关的产品信息及技术支持，为用户创造价值，与客户长期共同成长发展。 ]]></description>

						<source>拉锥机_保偏拉锥机_合束器拉锥机</source>

						<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 04:58:27 GMT</pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ 光通信知识 ]]></title>
						<link>https://www.szgxt.cn/jdal.html</link>
						<description><![CDATA[ 光纤耦合器可分标准耦合器（双分支，单位1×2，亦即将光讯号分成两个功率）、星状/树状耦合器、以及波长多工器（WDM，若波长属高密度分出，即波长间距窄，则属于DWDM），制作方式则有熔融拉锥（Fuse）、微光学式（Micro Optics）、光波导式（Wave Guide）三种，而以熔融拉锥方法生产占多数（约有90%）。熔融拉锥的制作法，是将两条光纤并在一起烧融拉伸，使核芯聚合一起，以达光耦合作用，而其中最重要的生产设备是熔融拉锥机，也是其中的重要步骤。 ]]></description>

						<source>拉锥机_保偏拉锥机_合束器拉锥机</source>

						<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 04:58:27 GMT</pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ 公司新闻 ]]></title>
						<link>https://www.szgxt.cn/xinwenfenleiyi.html</link>
						<description><![CDATA[  ]]></description>

						<source>拉锥机_保偏拉锥机_合束器拉锥机</source>

						<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 04:58:27 GMT</pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ 行业新闻 ]]></title>
						<link>https://www.szgxt.cn/xinwenfenleier.html</link>
						<description><![CDATA[  ]]></description>

						<source>拉锥机_保偏拉锥机_合束器拉锥机</source>

						<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 04:58:27 GMT</pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ 售后承诺 ]]></title>
						<link>https://www.szgxt.cn/shcn.html</link>
						<description><![CDATA[ 1. 建立客户档案，并将按照客户的要求提供相关的技术培训和技术资料。

2. 产品有质量问题，，一年免费保修，终生维护，有合同约定的按合同约定。并长期提供备品备件，软件免费升级。 ]]></description>

						<source>拉锥机_保偏拉锥机_合束器拉锥机</source>

						<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 04:58:27 GMT</pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ 在线留言 ]]></title>
						<link>https://www.szgxt.cn/msg.html</link>
						<description><![CDATA[ 深圳光迅通科技有限公司是一家专业致力于光电、光纤通信、传感、激光、自动化等领域的研发、生产、销售及技术咨询服务的国家高新技术认证企业，为客户提供相关领域的制造设备、测试、系统等的解决方案。拥有20年的光纤通讯、工业激光、自动化设备、机械电子等行业的技术和市场积累，能够源源不断的为用户提供相关的产品信息及技术支持，为用户创造价值，与客户长期共同成长发展。 ]]></description>

						<source>拉锥机_保偏拉锥机_合束器拉锥机</source>

						<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 04:58:27 GMT</pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ 联系我们 ]]></title>
						<link>https://www.szgxt.cn/lianxi.html</link>
						<description><![CDATA[ 深圳光迅通科技有限公司是一家专业致力于光电、光纤通信、传感、激光、自动化等领域的研发、生产、销售及技术咨询服务的国家高新技术认证企业，为客户提供相关领域的制造设备、测试、系统等的解决方案。拥有20年的光纤通讯、工业激光、自动化设备、机械电子等行业的技术和市场积累，能够源源不断的为用户提供相关的产品信息及技术支持，为用户创造价值，与客户长期共同成长发展。 ]]></description>

						<source>拉锥机_保偏拉锥机_合束器拉锥机</source>

						<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 04:58:27 GMT</pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ 光迅通更新高产能多功能光纤熔融拉锥机 ]]></title>
						<link>https://www.szgxt.cn/xinwen/39.html</link>
						<description><![CDATA[ 多功能高产量光纤拉锥系统是深圳光迅通科技研制开发的一种集成了光学、电子学、精密机械、计算机等多项技术及制作、检测、控制等多项功能于一体的高度自动化生产系统。该机... ]]></description>

						<source>拉锥机_保偏拉锥机_合束器拉锥机</source>

						<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 04:58:27 GMT</pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ 光迅通推出1064高稳定台式光源 ]]></title>
						<link>https://www.szgxt.cn/xinwen/40.html</link>
						<description><![CDATA[ 深圳光迅通科技有限公司推出FBG激光器任意波长高稳光源

产品概要：任意波长选择，内置隔离器  内置TEC温度控制电路  高功率输出大于10mW  采用进口FBG激光器。 ]]></description>

						<source>拉锥机_保偏拉锥机_合束器拉锥机</source>

						<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 04:58:27 GMT</pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ 8通道台式高稳光源 ]]></title>
						<link>https://www.szgxt.cn/xinwen/41.html</link>
						<description><![CDATA[ 深圳光迅通最新推出8通道、18通道台式高稳光源。

任意波长选择，内置隔离器 

精确电路控制，高稳定性

光功率输出可调 ]]></description>

						<source>拉锥机_保偏拉锥机_合束器拉锥机</source>

						<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 04:58:27 GMT</pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ 深圳光迅通科技熔融拉锥机 ]]></title>
						<link>https://www.szgxt.cn/xinwen/42.html</link>
						<description><![CDATA[ 本公司光纤融熔拉锥系统是结合了光学、电子学、精密机械等多项功能于一体的光纤耦合器制造设备。该设备用于光纤耦合器的制造；通过设置火头气体流量、拉伸轴、封装台、封装... ]]></description>

						<source>拉锥机_保偏拉锥机_合束器拉锥机</source>

						<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 04:58:27 GMT</pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ 光纤合束器 ]]></title>
						<link>https://www.szgxt.cn/jdal/43.html</link>
						<description><![CDATA[ 光纤合束器是在熔融拉锥光纤束（Taper Fused Fiber Bundle，TFB）的基础上制备的光纤器件。它是将一束光纤剥去涂覆层，然后以一定方式排列在一起，在高温中加热使之熔化，同... ]]></description>

						<source>拉锥机_保偏拉锥机_合束器拉锥机</source>

						<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 04:58:27 GMT</pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ 光纤耦合器（Coupler） ]]></title>
						<link>https://www.szgxt.cn/jdal/44.html</link>
						<description><![CDATA[ 又称分路器（Splitter），是将光信号从一条光纤中分至多条光纤中的元件，属于光被动元件领域，在电信网路、有线电视网路、用户回路系统、区域网路中都会应用到。光纤耦合器... ]]></description>

						<source>拉锥机_保偏拉锥机_合束器拉锥机</source>

						<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 04:58:27 GMT</pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ 保偏光纤耦合器 ]]></title>
						<link>https://www.szgxt.cn/jdal/45.html</link>
						<description><![CDATA[ 保偏光纤耦合器是实现线偏振光耦合、分光以及复用的关键器件。保偏光纤耦合器是实现线偏振光耦合、分光以及复用的关键器件。它的最大特点在于能稳定地传输两个正交的线偏振... ]]></description>

						<source>拉锥机_保偏拉锥机_合束器拉锥机</source>

						<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 04:58:27 GMT</pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ 光纤准直器 ]]></title>
						<link>https://www.szgxt.cn/jdal/46.html</link>
						<description><![CDATA[ 光纤准直器由尾纤与自聚焦透镜精确定位而成。它可以将光纤内的传输光转变成准直光(平行光)，或将外界平行(近似平行)光耦合至单模光纤内。准直器属于光纤通信光器件的用于输... ]]></description>

						<source>拉锥机_保偏拉锥机_合束器拉锥机</source>

						<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 04:58:27 GMT</pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ 保偏拉锥机怎么选 ]]></title>
						<link>https://www.szgxt.cn/xinwenfenleier/47.html</link>
						<description><![CDATA[ 保偏性能：保偏拉锥机的核心功能在于保持光纤的偏振状态，因此其保偏性能是首要考虑的因素。在选择时，需要关注设备的保偏精度和稳定性，确保在长时间运行过程中能够保持稳... ]]></description>

						<source>拉锥机_保偏拉锥机_合束器拉锥机</source>

						<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 04:58:27 GMT</pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ 塑料光纤拉锥机的工作原理 ]]></title>
						<link>https://www.szgxt.cn/jdal/48.html</link>
						<description><![CDATA[ 塑料光纤拉锥机的工作原理是：将光纤预制棒的一段加热软化后，夹在两个拉锥机的夹具之间，夹具施加力量将软化的部分逐渐拉伸，使光纤的直径逐渐减小，长度逐渐增加，达到所... ]]></description>

						<source>拉锥机_保偏拉锥机_合束器拉锥机</source>

						<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 04:58:27 GMT</pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ 光纤准直器同轴准直器怎么用合理 ]]></title>
						<link>https://www.szgxt.cn/jdal/49.html</link>
						<description><![CDATA[ 光纤准直器与同轴准直器的合理使用方法如下：
当两准直器是理想耦合情况，二者的输出光场完全重合，其间距为准直器的工作距离。准直器的工作距离与光纤头和透镜间距L相关，... ]]></description>

						<source>拉锥机_保偏拉锥机_合束器拉锥机</source>

						<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 04:58:27 GMT</pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ 保偏熔接机使用注意事项 ]]></title>
						<link>https://www.szgxt.cn/xinwenfenleiyi/50.html</link>
						<description><![CDATA[ 在使用保偏光纤熔接机进行熔接时，需要先检查光纤的外观质量和长度是否符合要求，并统一放置在光纤夹持器中。
在熔接的整个过程中，不要打开防风盖。
加热热缩套管时，光纤... ]]></description>

						<source>拉锥机_保偏拉锥机_合束器拉锥机</source>

						<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 04:58:27 GMT</pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ 高精度分析激光光束质量!微焦点检测光斑分析仪值得一用 ]]></title>
						<link>https://www.szgxt.cn/jdal/51.html</link>
						<description><![CDATA[ 微焦点检测光斑分析仪值得一用，其主要应用于高精度分析激光光束质量。

微焦点检测光斑分析仪可将光斑进行无损放大，从而评价光斑。其产品硬件由传感器、对焦平台、物镜、... ]]></description>

						<source>拉锥机_保偏拉锥机_合束器拉锥机</source>

						<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 04:58:27 GMT</pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ 高速探索：840-1310nm光学相干断层成像系统助您飞跃 ]]></title>
						<link>https://www.szgxt.cn/jdal/52.html</link>
						<description><![CDATA[ 想要购买保偏拉锥机设备却不知道怎么选择？我们为您提供保偏拉锥机产品选择指南，帮助您找到适合您需求的高品质保偏设备。嘿！你听说过光学相干断层成像（Optical Coherenc... ]]></description>

						<source>拉锥机_保偏拉锥机_合束器拉锥机</source>

						<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 04:58:27 GMT</pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ 合束器拉锥机怎么用于工业领域 ]]></title>
						<link>https://www.szgxt.cn/xinwenfenleier/53.html</link>
						<description><![CDATA[ 合束器拉锥机是一种高度专业化的设备，广泛应用于光纤通信、光纤传感以及光纤激光技术等工业领域。以下是其在工业领域中的一些典型应用方式： ]]></description>

						<source>拉锥机_保偏拉锥机_合束器拉锥机</source>

						<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 04:58:27 GMT</pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ 6012拉锥机1x2怎么工作的 ]]></title>
						<link>https://www.szgxt.cn/jdal/54.html</link>
						<description><![CDATA[ 6012拉锥机是一种专门用于制造1x2光纤耦合器的设备，这里的“1x2”指的是一个输入光纤分裂成两个输出光纤的结构，通常用于光信号的分配或合路。工作原理大致可以概括为以下几个步骤： ]]></description>

						<source>拉锥机_保偏拉锥机_合束器拉锥机</source>

						<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 04:58:27 GMT</pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ 专用的保偏光纤熔接机适用于保偏光纤的熔接 ]]></title>
						<link>https://www.szgxt.cn/jdal/55.html</link>
						<description><![CDATA[ 普通光纤熔接机通常不适用于保偏光纤的熔接。保偏光纤（PMF）具有特殊的光学性质，用于保持光的偏振态，其内部结构和普通的单模或多模光纤不同，通常包含有特殊的双折射结构... ]]></description>

						<source>拉锥机_保偏拉锥机_合束器拉锥机</source>

						<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 04:58:27 GMT</pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ 保偏光纤的应用非常广泛，主要用于传输线偏振光 ]]></title>
						<link>https://www.szgxt.cn/jdal/56.html</link>
						<description><![CDATA[ 保偏光纤的应用非常广泛，主要用于传输线偏振光，并在多个领域发挥着重要作用。以下是保偏光纤的主要应用场景：

航天、航空、航海领域：在这些领域中，保偏光纤被广泛应用... ]]></description>

						<source>拉锥机_保偏拉锥机_合束器拉锥机</source>

						<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 04:58:27 GMT</pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ 热扩芯光纤（TEC光纤）的制作方法主要有两种 ]]></title>
						<link>https://www.szgxt.cn/jdal/57.html</link>
						<description><![CDATA[ 第一种方法是通过电弧熔融连接两根具有不同包层外径的光纤，并切割两光纤中具有较小包层外径光纤和具有较大包层外径光纤间的边界面来获得热膨胀芯（TEC）光纤。此外，还包括... ]]></description>

						<source>拉锥机_保偏拉锥机_合束器拉锥机</source>

						<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 04:58:27 GMT</pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ 剥线钳 ]]></title>
						<link>https://www.szgxt.cn/peijian/181.html</link>
						<description><![CDATA[ 台式光纤剥纤机，型号：GXT2004.设计用于简便光纤涂覆层剥除，剥除长度可以调节控制，利用滑动导轨极大的减少了操作人员的体力开销， 并有效的保证了光纤剥除长度的一致性，... ]]></description>

						<source>拉锥机_保偏拉锥机_合束器拉锥机</source>

						<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 04:58:27 GMT</pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ 拉锥机火头 ]]></title>
						<link>https://www.szgxt.cn/peijian/182.html</link>
						<description><![CDATA[  ]]></description>

						<source>拉锥机_保偏拉锥机_合束器拉锥机</source>

						<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 04:58:27 GMT</pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ 裸纤适配器：125，250包层 ]]></title>
						<link>https://www.szgxt.cn/peijian/183.html</link>
						<description><![CDATA[  ]]></description>

						<source>拉锥机_保偏拉锥机_合束器拉锥机</source>

						<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 04:58:27 GMT</pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ 多模光纤腐蚀盘 ]]></title>
						<link>https://www.szgxt.cn/shangpin/184.html</link>
						<description><![CDATA[  ]]></description>

						<source>拉锥机_保偏拉锥机_合束器拉锥机</source>

						<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 04:58:27 GMT</pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ 光纤烧球机 ]]></title>
						<link>https://www.szgxt.cn/guangqijianzhizaoshebei/185.html</link>
						<description><![CDATA[ GXT2003采用高压放电原理，用于对光纤耦合器指定端口进行烧球处理，提高端口回损指标。经过 GXT2003 烧球处理的器件回损端口回损指标一般在 60dB 以上， 并且长度可以控制在... ]]></description>

						<source>拉锥机_保偏拉锥机_合束器拉锥机</source>

						<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 04:58:27 GMT</pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ 光纤耦合器二道封装加热台 (GXT2000) ]]></title>
						<link>https://www.szgxt.cn/guangqijianzhizaoshebei/186.html</link>
						<description><![CDATA[ 光纤耦合器二道封装加热台 ，型号：GXT2000。设计用于光纤耦合器封装加热，有 20 槽封装规格，并可根据用户要求定制槽数和加热控制系统，简单易用，稳定可靠，提高了器件封装效率。 ]]></description>

						<source>拉锥机_保偏拉锥机_合束器拉锥机</source>

						<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 04:58:27 GMT</pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ 光纤耦合器三道道封装加热台 (GXT2002) ]]></title>
						<link>https://www.szgxt.cn/guangqijianzhizaoshebei/187.html</link>
						<description><![CDATA[ 光纤耦合器三道道封装加热台，型号： GXT2002。设计用于光纤耦合器封装加热，有 30 槽封装规格，并可根据用户要求定制槽数和加热控制系统，简单易用，稳定可靠，提高了器件封装效率。 ]]></description>

						<source>拉锥机_保偏拉锥机_合束器拉锥机</source>

						<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 04:58:27 GMT</pubDate> 
					</item><item>
						<title><![CDATA[ 准直器光斑调试设备 ]]></title>
						<link>https://www.szgxt.cn/guangqijianzhizaoshebei/188.html</link>
						<description><![CDATA[  ]]></description>

						<source>拉锥机_保偏拉锥机_合束器拉锥机</source>

